| 品牌 | AVENTICS |
|---|
安沃驰内容先导控制阀0820038652,AVENTICS换向阀结构0820038152
防护等级
带有接线盒 / 插头 IP65
暂载率 100 %
安装螺钉 M3
材料:
外壳 铝材, 阳极氧化处理
密封 丙烯树胶; 氢化-丙烯腈-树胶
正面板 聚酰胺
安沃驰内容先导控制阀0820038652,AVENTICS换向阀结构0820038152
| 手动式保持单位 | 缩减水汽无线连接宽度 | 额定的端电压 | 瓦数耗损 | 确保最大功率 | 材料号 | |||||
| 工作输出 | res排气 | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | ||||
| [W] | [VA] | |||||||||
| VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | 24 V | 24 V | - | 1,6 | 0820038154 | |
| 24 V | - | - | 2 | - | 0820038152 | |||||
| 24 V | - | - | 1 | - | 0820038153 | |||||
| - | 110 V | 110 V | - | 1,6 | 0820038155 | |||||
| - | 230 V | 230 V | - | 1,6 | 0820038151 | |||||
| VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | 24 V | - | - | 1,6 | 0820038654 | |
| 24 V | - | - | 2 | - | 0820038652 | |||||
| 24 V | - | - | 1 | - | 0820038653 | |||||
| - | 110 V | 110 V | - | 1,6 | 0820038655 | |||||
| - | 230 V | 230 V | - | 1,6 | 0820038651 | |||||
| 规格 |