| 品牌 | Rexroth |
|---|
德国AVENTICS梭阀0821000003,逻辑阀R161924211
环境温度范围 +0°C / +80°C
介质温度范围 +0°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
1) 材料:外壳: 聚酰胺
2) 材料:外壳: 铝材
3) 材料 螺纹管套: 黄铜
4) 材料 螺纹管套: 铝材; 钢
5) 材料 螺纹管套: 铝材
6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn
德国AVENTICS梭阀0821000003,逻辑阀R161924211
| 文件压缩新鲜空气联接大小 | Qn | 克重 | 所有图片 | 注 | 原物料号 | ||
| 输人 | 伤害 | ||||||
| [l/min] | [kg] | ||||||
| M5 | M5 | 80 | 0,011 | Fig. 1 | 1); 3) | 0821000004 |
| G 1/8 | G 1/8 | 640 | 0,038 | Fig. 2 | 2); 4) | 0821000002 | |
| G 1/4 | G 1/4 | 1550 | 0,12 | Fig. 2 | 2); 4) | 0821000003 | |
| G 3/8 | G 3/8 | 2150 | 0,4 | Fig. 3 | 2); 5) | 0821000010 | |
| G 1/2 | G 1/2 | 2300 | 0,36 | Fig. 3 | 2); 5) | 0821000011 | |
| G 3/4 | G 3/4 | 4800 | 0,51 | Fig. 4 | 2); 5) | 0821000014 | |
| G 1 | G 1 | 6100 | 0,46 | Fig. 4 | 2); 5) | 0821000015 | |
| Fig. 1 |