| 品牌 | Rexroth |
|---|
REXROTH黑色波登管式压力表,1827231024德国
| 结构特点 | 波登管式压力表 |
| 标准化 | EN 837-1 |
| 主刻度单位(外部) | bar |
| 辅助刻度单位(内部) | psi |
| 环境温度范围 | -40°C / +60°C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 指针颜色 | 白色 |
| 主刻度颜色(外部) | 绿色 |
| 辅助刻度颜色(内部) | 白色 |
| 质量等级 | 1,6 |
REXROTH黑色波登管式压力表,1827231024德国
| 减少气连接方式厚度 | 电机额定功率截面积 | 应用领域 | 显示信息区域 | 进气各种压力 | 读数标值 | 构成 | 物料清单号 | |
| [mm] | [bar] | [bar] | [bar] | |||||
| G 1/8 | 40 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 标准接口 右侧 | 1827231053 |
| G 1/8 | 40 | 0 - 1,7 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 插孔 右侧 | 1827231048 | |
| G 1/8 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 而对供电盘附装件 | 1827231018 | |
| G 1/8 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 模块 右侧 | 1827231024 | |
| G 1/8 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口方式 后方 | 1827231009 | |
| G 1/4 | 40 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 音频接口 外侧 | 1827231057 | |
| G 1/4 | 40 | 0 - 10 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 模块 后方 | 1827231047 | |
| G 1/4 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 标准接口 左后 | 1827231059 | |
| G 1/4 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 插口 后方 | 1827231060 | |
| G 1/4 | 50 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 插口 前侧 | 1827231054 | |
| G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 对应供电系统盘附装件 | 1827231023 | |
| G 1/4 | 50 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 数据接口 前侧 | 1827231012 | |
| G 1/4 | 50 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 接口标准 后方 | 1827231016 | |
| G 1/4 | 50 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 音频接口 前侧 | 1827231015 | |
| G 1/4 | 50 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口方式 前侧 | 1827231010 | |
| G 1/4 | 63 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口方式 外侧 | 1827231055 | |
| G 1/4 | 63 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口类型 后面 | 1827231011 |
| 规格 | |
| 单独订购密封 1829202004 。 | |