ASCO电磁阀在运作中要注意那些使用步骤方法
ASCO电磁阀上腔通过先导孔卸压,在主阀芯周围形成上低下高的压差,在压力差的作用下,流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开;断电时,在弹簧力和主阀芯重力的作用下,阀杆复位,电磁阀上腔压力升高,流体压力推动主阀芯向下移动,主阀口关闭。
ASCO电磁阀尺寸
| 样式尺寸 | RSP-10 | RSP-15 | RSP-20 | RSP-25 | RSP-35 | RSP-40 | RSP-50 |
| 长(A) | 66.5 | 66.5 | 75 | 96 | 131 | 131 | 165 |
| 宽(B) | 48 | 48 | 58 | 70 | 96 | 96 | 120 |
| 高(C) | 112.5 | 112.5 | 118 | 131 | 146 | 146 | 167 |
| 接手螺距(D) | 3/8〞 | 1/2〞 | 3/4〞 | 1〞 | 11/4〞 | 11/2〞 | 2〞 |
ASCO电磁阀参数
| 尺寸尺寸 | REP-10 | REP-15 | REP-20 | REP-25 | REP-35 | REP-40 | REP-50 |
| 打压口径规格的PT | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
| 采用介质 | 水、过滤器的空气(给油或不给油)、溶液、轻油、固体煤气 | | | | | | |
| 本体论不锈钢材质 | 锻纯铜或USU316不透钢 | | | | | | |
| 行动行为 | 先导式 | | | | | | |
| 形式 | 常闭式或常开启式(K) | | | | | | |
| 流量数据孔直径mm | 13mm | 13mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm |
| CV值 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
| 用水压 | 常闭:0.5-13kg/cm2常开:0.5-8kg/ cm2 | | | | | | |
| zui大抗压力 | 17 kg/cm2 | | | | | | |
| 膜片建筑材料 | 规则:NBR购选:VITON、EPDM | | | | | | |
| 热度时间范围 | -10℃~80℃(130℃) | | | | | | |
| 用到端电压使用范围 | ±10% 电流相电压:AC220V AC110V DC24VDC12V另一电流相电压可 | | | | | | |
注:要求蝶阀法兰连结可在进货时提到。不锈钢材料在应用后加J 如RSP-15J